MID allocation information on this page is taken from: https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/fmd/Pages/mid.aspx
Note 1 – Miscoded EPIRB identity of an EPIRB-AIS device, improperly using the formula from Annex 2, Section 2, paragraph 3 of Recommendation ITU-R M.585 (https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.585-8-201910-I!!PDF-E.pdf). The “974######” formula is intended only for the AIS transmitter of such a combined-function device and not for the EPIRB itself. The true “country/region code” cannot be determined.
Note 2 – EPIRB of a support craft associated with a parent ship using a “pseudo” MMSI according to the formula from Annex 1, Section 5 of Recommendation ITU-R M.585 (https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.585-8-201910-I!!PDF-E.pdf). The true “country/region code” can be determined by taking the third number (the number after “98”, i.e., 2 through 7) and appending the first two digits of the six-digits in the vessel identity field. The true country code for an EPIRB MMSI of 98XYZ####, would be the numbers in the positions “XYZ”.
Note 3 – LADR Data Provider (LDP) and Back-up LDP columns indicate the nominal and back-up LADR-capable nodal MCCs that are responsible for distributing ELT(DT) alerts to the LADR, based on the beacon country code (per sections 3.7.11 and 3.12 of document C/S A.001).
MID: Maritime Identification Digits
N/A: Not Applicable
| Name | MID | Abrv 3 | Abrv 10 | LDP (3) | Backup LDP (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelie Land | 501 | ADE | AdelieLand | FMCC | N/A |
| Afghanistan | 401 | AFG | Afghan | FMCC | N/A |
| Alaska (State of) | 303 | ALA | Alaska | FMCC | N/A |
| Albania | 201 | ALB | Albania | FMCC | N/A |
| Algeria | 605 | ALG | Algeria | FMCC | N/A |
| American Samoa | 559 | ASA | Samoa USA | FMCC | N/A |
| Andorra | 202 | AND | Andorra | FMCC | N/A |
| Angola | 603 | ANG | Angola | FMCC | N/A |
| Anguilla | 301 | ANA | Anguilla | FMCC | N/A |
| Antigua and Barbuda | 304 | ANT | Antigua | FMCC | N/A |
| Antigua and Barbuda | 305 | ANT | Antigua | FMCC | N/A |
| Argentina | 701 | ARG | Argentina | FMCC | N/A |
| Armenia | 216 | ARM | Armenia | FMCC | N/A |
| Aruba | 307 | ARU | Aruba | FMCC | N/A |
| Ascension Island | 608 | ASC | Ascension | FMCC | N/A |
| Australia | 503 | AUS | Australia | FMCC | N/A |
| Austria | 203 | AUT | Austria | FMCC | N/A |
| Azerbaijan | 423 | AZR | Azerbaijan | FMCC | N/A |
| Azores | 204 | AZC | Azores | FMCC | N/A |
| Bahamas | 308 | BAA | Bahamas | FMCC | N/A |
| Bahamas | 309 | BAA | Bahamas | FMCC | N/A |
| Bahamas | 311 | BAA | Bahamas | FMCC | N/A |
| Bahrain | 408 | BAH | Bahrain | FMCC | N/A |
| Bangladesh | 405 | BAN | Bangladesh | FMCC | N/A |
| Barbados | 314 | BAR | Barbados | FMCC | N/A |
| Belarus | 206 | BLR | Belarus | FMCC | N/A |
| Belgium | 205 | BEL | Belgium | FMCC | N/A |
| Belize | 312 | BEZ | Belize | FMCC | N/A |
| Benin | 610 | BEN | Benin | FMCC | N/A |
| Bermuda | 310 | BER | Bermuda | FMCC | N/A |
| Bhutan | 410 | BHU | Bhutan | FMCC | N/A |
| Bolivia | 720 | BOL | Bolivia | FMCC | N/A |
| Bosnia and Herzegovina | 478 | BOS | Bosniaherz | FMCC | N/A |
| Botswana | 611 | BOT | Botswana | FMCC | N/A |
| Brazil | 710 | BRA | Brazil | FMCC | N/A |
| British Virgin Islands | 378 | BVI | Virgin GB | FMCC | N/A |
| Brunei Darussalam | 508 | BRU | Brunei | FMCC | N/A |
| Bulgaria | 207 | BUL | Bulgaria | FMCC | N/A |
| Burkina Faso | 633 | BUF | Burkina FS | FMCC | N/A |
| Burundi | 609 | BUI | Burundi | FMCC | N/A |
| Cambodia | 514 | CMB | Cambodia | FMCC | N/A |
| Cambodia | 515 | CMB | Cambodia | FMCC | N/A |
| Cameroon | 613 | CAM | Cameroon | FMCC | N/A |
| Canada | 316 | CAN | Canada | FMCC | N/A |
| Cape Verde | 617 | CAP | Cape Verde | FMCC | N/A |
| Cayman Islands | 319 | CAY | Cayman Is | FMCC | N/A |
| Central African Republic | 612 | CAR | CenAfr Rep | FMCC | N/A |
| Chad | 670 | CHA | Chad | FMCC | N/A |
| Chile | 725 | CHI | Chile | FMCC | N/A |
| China | 414 | CHN | CHINA | FMCC | N/A |
| China | 412 | CHN | China | FMCC | N/A |
| China | 413 | CHN | China | FMCC | N/A |
| Chinese Taipei | 416 | TAI | Taipei | FMCC | N/A |
| Christmas Island | 516 | CHR | Christmas | FMCC | N/A |
| Cocos (Keeling) Islands | 523 | COC | Cocos Isle | FMCC | N/A |
| Colombia | 730 | COL | Colombia | FMCC | N/A |
| Comoros | 620 | COM | Comoros | FMCC | N/A |
| Comoros | 616 | COM | Comoros | FMCC | N/A |
| Congo | 615 | CON | Congo | FMCC | N/A |
| Cook Islands | 518 | COO | Cook Isles | FMCC | N/A |
| Costa Rica | 321 | COS | Costa Rica | FMCC | N/A |
| Croatia | 238 | CRT | Croatia | FMCC | N/A |
| Crozet Archipelago | 618 | CRP | Crozet | FMCC | N/A |
| Cuba | 323 | CUB | Cuba | FMCC | N/A |
| Cyprus | 209 | CYP | Cyprus | FMCC | N/A |
| Cyprus | 210 | CYP | Cyprus | FMCC | N/A |
| Cyprus | 212 | CYP | Cyprus | FMCC | N/A |
| Czech Republic | 270 | CZH | Czech Rep | FMCC | N/A |
| Democratic People’s Republic of Korea | 445 | KDR | Korea Nor | FMCC | N/A |
| Democratic Republic of the Congo | 676 | ZAI | Zaire | FMCC | N/A |
| Denmark | 219 | DEN | Denmark | FMCC | N/A |
| Denmark | 220 | DEN | Denmark | FMCC | N/A |
| Djibouti | 621 | DJI | Djibouti | FMCC | N/A |
| Dominica | 325 | DOM | Dominica | FMCC | N/A |
| Dominican Republic | 327 | DOR | Dominican | FMCC | N/A |
| Ecuador | 735 | ECU | Ecuador | FMCC | N/A |
| Egypt | 622 | EGY | Egypt | FMCC | N/A |
| El Salvador | 359 | ELS | ElSalvador | FMCC | N/A |
| Equatorial Guinea | 631 | EQG | Eq Guinea | FMCC | N/A |
| Eritrea | 625 | ERT | Eritrea | FMCC | N/A |
| Estonia | 276 | EST | Estonia | FMCC | N/A |
| Eswatini | 669 | SWZ | Eswatini | FMCC | N/A |
| Ethiopia | 624 | ETH | Ethiopia | FMCC | N/A |
| Falkland Islands (Malvinas) | 740 | FAL | Falkland I | FMCC | N/A |
| Faroe Islands | 231 | FAR | Faro Isle | FMCC | N/A |
| Fiji | 520 | FIJ | Fiji | FMCC | N/A |
| Finland | 230 | FIN | Finland | FMCC | N/A |
| France | 227 | FRA | France | FMCC | N/A |
| France | 226 | FRA | France | FMCC | N/A |
| France | 228 | FRA | France | FMCC | N/A |
| French Polynesia | 546 | PLY | Polynesia | FMCC | N/A |
| Gabon | 626 | GAB | Gabon Rep | FMCC | N/A |
| Gambia | 629 | GAM | Gambia | FMCC | N/A |
| Georgia | 213 | GOG | Georgia | FMCC | N/A |
| Germany | 211 | GER | Germany | FMCC | N/A |
| Germany | 218 | GER | Germany | FMCC | N/A |
| Ghana | 627 | GHA | Ghana | FMCC | N/A |
| Gibraltar | 236 | GIB | Gibraltar | FMCC | N/A |
| Greece | 241 | GRE | Greece | FMCC | N/A |
| Greece | 240 | GRE | Greece | FMCC | N/A |
| Greece | 239 | GRE | Greece | FMCC | N/A |
| Greece | 237 | GRE | Greece | FMCC | N/A |
| Greenland | 331 | GRN | Greenland | FMCC | N/A |
| Grenada | 330 | GRA | Grenada | FMCC | N/A |
| Guadeloupe | 329 | GUA | Guadeloupe | FMCC | N/A |
| Guatemala | 332 | GUT | Guatemala | FMCC | N/A |
| Guiana (French Dept. Of) | 745 | GUI | Guiana | FMCC | N/A |
| Guinea | 632 | GUN | Guinea Rep | FMCC | N/A |
| Guinea-Bissau | 630 | GUB | Guinea Bis | FMCC | N/A |
| Guyana | 750 | GUY | Guyana | FMCC | N/A |
| Haiti | 336 | HAI | Haiti | FMCC | N/A |
| Honduras | 334 | HON | Honduras | FMCC | N/A |
| Hong Kong, China | 477 | HKG | Hong Kong | FMCC | N/A |
| Hungary | 243 | HUN | Hungary | FMCC | N/A |
| Iceland | 251 | ICE | Iceland | FMCC | N/A |
| India | 419 | IND | India | FMCC | N/A |
| Indonesia | 525 | INO | Indonesia | FMCC | N/A |
| Iran | 422 | IRN | Iran | FMCC | N/A |
| Iraq | 425 | IRQ | Iraq | FMCC | N/A |
| Ireland | 250 | IRE | Ireland | FMCC | N/A |
| Israel | 428 | ISR | Israel | FMCC | N/A |
| Italy | 247 | ITA | Italy | FMCC | N/A |
| ITU-R M.585 pseudo MID for EPIRB on support craft (see note 2 above) | 982 | N/A | MISCODED | N/A | N/A |
| ITU-R M.585 pseudo MID for EPIRB on support craft (see note 2 above) | 983 | N/A | MISCODED | N/A | N/A |
| ITU-R M.585 pseudo MID for EPIRB on support craft (see note 2 above) | 984 | N/A | MISCODED | N/A | N/A |
| ITU-R M.585 pseudo MID for EPIRB on support craft (see note 2 above) | 985 | N/A | MISCODED | N/A | N/A |
| ITU-R M.585 pseudo MID for EPIRB on support craft (see note 2 above) | 986 | N/A | MISCODED | N/A | N/A |
| ITU-R M.585 pseudo MID for EPIRB on support craft (see note 2 above) | 987 | N/A | MISCODED | N/A | N/A |
| ITU-R M.585 pseudo MID for EPIRB-AIS device (see note 1 above) | 970 | N/A | MISCODED | N/A | N/A |
| ITU-R M.585 pseudo MID for EPIRB-AIS device (see note 1 above) | 111 | N/A | MISCODED | N/A | N/A |
| ITU-R M.585 pseudo MID for EPIRB-AIS device (see note 1 above) | 974 | N/A | MISCODED | N/A | N/A |
| ITU-R M.585 pseudo MID for EPIRB-AIS device (see note 1 above) | 972 | N/A | MISCODED | N/A | N/A |
| ITU-R M.585 pseudo MID for EPIRB-AIS device (see note 1 above) | 979 | N/A | MISCODED | N/A | N/A |
| Ivory Coast | 619 | IVO | IvoryCoast | FMCC | N/A |
| Jamaica | 339 | JAM | Jamaica | FMCC | N/A |
| Japan | 431 | JPN | Japan | FMCC | N/A |
| Japan | 432 | JPN | Japan | FMCC | N/A |
| Jordan | 438 | JOR | Jordan | FMCC | N/A |
| Kazakhstan | 436 | KAZ | Kazakhstan | FMCC | N/A |
| Kenya | 634 | KEN | Kenya | FMCC | N/A |
| Kerguelen Islands | 635 | KER | Kerguelen | FMCC | N/A |
| Kiribati | 529 | KIR | Kiribati | FMCC | N/A |
| Korea (Republic of) | 440 | KOR | Korea Sou | FMCC | N/A |
| Korea (Republic of) | 441 | KOR | Korea Sou | FMCC | N/A |
| Kuwait | 447 | KUW | Kuwait | FMCC | N/A |
| Kyrgyz Republic | 451 | KYR | Kyrgyzia | FMCC | N/A |
| Laos | 531 | LAO | Lao | FMCC | N/A |
| Latvia | 275 | LAT | Latvia | FMCC | N/A |
| Lebanon | 450 | LEB | Lebanon | FMCC | N/A |
| Lesotho | 644 | LES | Lesotho | FMCC | N/A |
| Liberia | 636 | LIB | Liberia | FMCC | N/A |
| Liberia | 637 | LIB | Liberia | FMCC | N/A |
| Libya | 642 | LBY | Libya | FMCC | N/A |
| Liechtenstein | 252 | LIE | Liechten | FMCC | N/A |
| Lithuania | 277 | LIT | Lithuania | FMCC | N/A |
| Luxembourg | 253 | LUX | Luxembourg | FMCC | N/A |
| Macao, China | 453 | MAC | Macao | FMCC | N/A |
| Madagascar | 647 | MAD | Madagascar | FMCC | N/A |
| Madeira | 255 | MAE | Madeira | FMCC | N/A |
| Malawi | 655 | MAW | Malawi | FMCC | N/A |
| Malaysia | 533 | MLY | Malaysia | FMCC | N/A |
| Maldives | 455 | MAV | Maldives | FMCC | N/A |
| Mali | 649 | MLI | Mali | FMCC | N/A |
| Malta | 229 | MAL | Malta | FMCC | N/A |
| Malta | 215 | MAL | MALTA | FMCC | N/A |
| Malta | 248 | MAL | Malta | FMCC | N/A |
| Malta | 249 | MAL | Malta | FMCC | N/A |
| Malta | 256 | MAL | Malta | FMCC | N/A |
| Marshall Islands | 538 | MAR | Marshall I | FMCC | N/A |
| Martinique | 347 | MTQ | Martinique | FMCC | N/A |
| Mauritania | 654 | MAA | Mauritania | FMCC | N/A |
| Mauritius | 645 | MAU | Mauritius | FMCC | N/A |
| Mexico | 345 | MEX | Mexico | FMCC | N/A |
| Micronesia | 510 | MIC | Micronesia | FMCC | N/A |
| Moldova | 214 | MOL | Moldova | FMCC | N/A |
| Monaco | 254 | MON | Monaco | FMCC | N/A |
| Mongolia | 457 | MNG | Mongolia | FMCC | N/A |
| Montenegro | 262 | MNT | Montenegro | FMCC | N/A |
| Montserrat | 348 | MOT | Montserrat | FMCC | N/A |
| Morocco | 242 | MOR | Morocco | FMCC | N/A |
| Mozambique | 650 | MOZ | Mozambique | FMCC | N/A |
| Myanmar | 506 | BUR | Burma | FMCC | N/A |
| Namibia | 659 | NAM | Namibia | FMCC | N/A |
| Nauru | 544 | NAU | Nauru | FMCC | N/A |
| Nepal | 459 | NEP | Nepal | FMCC | N/A |
| Netherlands | 244 | NET | Netherland | FMCC | N/A |
| Netherlands | 245 | NET | Netherland | FMCC | N/A |
| Netherlands | 246 | NET | Netherland | FMCC | N/A |
| Netherlands Antilles | 306 | NEA | N Antilles | FMCC | N/A |
| New Caledonia | 540 | NCA | Caledonia | FMCC | N/A |
| New Zealand | 512 | NZL | NewZealand | FMCC | N/A |
| Nicaragua | 350 | NIC | Nicaragua | FMCC | N/A |
| Niger | 656 | NIG | Niger | FMCC | N/A |
| Nigeria | 657 | NIA | Nigeria | FMCC | N/A |
| Niue | 542 | NIU | Niue Isle | FMCC | N/A |
| North Macedonia (Republic of) | 274 | MKD | North Mac | FMCC | N/A |
| Northern Mariana Islands | 536 | MAI | Mariana Is | FMCC | N/A |
| Norway | 257 | NOR | Norway | FMCC | N/A |
| Norway | 258 | NOR | Norway | FMCC | N/A |
| Norway | 259 | NOR | Norway | FMCC | N/A |
| Oman | 461 | OMN | Oman | FMCC | N/A |
| Pakistan | 463 | PAK | Pakistan | FMCC | N/A |
| Palau | 511 | PAL | Palau | FMCC | N/A |
| Palestine | 443 | PAA | Palestine | FMCC | N/A |
| Panama | 373 | PAN | Panama | FMCC | N/A |
| Panama | 374 | PAN | Panama | FMCC | N/A |
| Panama | 351 | PAN | Panama | FMCC | N/A |
| Panama | 352 | PAN | Panama | FMCC | N/A |
| Panama | 353 | PAN | Panama | FMCC | N/A |
| Panama | 354 | PAN | Panama | FMCC | N/A |
| Panama | 355 | PAN | Panama | FMCC | N/A |
| Panama | 356 | PAN | Panama | FMCC | N/A |
| Panama | 357 | PAN | Panama | FMCC | N/A |
| Panama | 370 | PAN | Panama | FMCC | N/A |
| Panama | 371 | PAN | Panama | FMCC | N/A |
| Panama | 372 | PAN | Panama | FMCC | N/A |
| Papua New Guinea | 553 | PAP | Papua NG | FMCC | N/A |
| Paraguay | 755 | PAR | Paraguay | FMCC | N/A |
| Peru | 760 | PER | Peru | FMCC | N/A |
| Philippines | 548 | PHI | Philippine | FMCC | N/A |
| Pitcairn | 555 | PIT | Pitcairn I | FMCC | N/A |
| Poland | 261 | POL | Poland | FMCC | N/A |
| Portugal | 263 | POR | Portugal | FMCC | N/A |
| Puerto Rico | 358 | PUE | PuertoRico | FMCC | N/A |
| Qatar | 466 | QAT | Qatar | FMCC | N/A |
| Reunion (also same country code for Mayotte) | 660 | REU | Reunion | FMCC | N/A |
| Romania | 264 | ROM | Romania | FMCC | N/A |
| Russian Federation | 273 | RUS | Russia | FMCC | N/A |
| Rwanda | 661 | RWA | Rwanda | FMCC | N/A |
| Saint Kitts and Nevis | 341 | SKN | St Kitts | FMCC | N/A |
| Saint Lucia | 343 | SLU | St Lucia | FMCC | N/A |
| Saint Paul and Amsterdam Islands | 607 | SPL | St Paul | FMCC | N/A |
| Saint Vincent and the Grenadines | 375 | SVG | St Vincent | FMCC | N/A |
| Saint Vincent and the Grenadines | 376 | SVG | St Vincent | FMCC | N/A |
| Saint Vincent and the Grenadines | 377 | SVG | St Vincent | FMCC | N/A |
| Samoa | 561 | WSA | West Samoa | FMCC | N/A |
| San Marino | 268 | SAN | San Marino | FMCC | N/A |
| Sao Tome and Principe | 668 | SAO | Sao Tome | FMCC | N/A |
| Saudi Arabia | 403 | SAU | Saudi | FMCC | N/A |
| Senegal | 663 | SEN | Senegal | FMCC | N/A |
| Serbia | 279 | SER | Serbia | FMCC | N/A |
| Seychelles | 664 | SEY | Seychelle | FMCC | N/A |
| Sierra Leone | 667 | SIL | Sierra Leo | FMCC | N/A |
| Singapore | 563 | SIN | Singapore | FMCC | N/A |
| Singapore | 564 | SIN | Singapore | FMCC | N/A |
| Singapore | 565 | SIN | Singapore | FMCC | N/A |
| Singapore | 566 | SIN | SINGAPORE | FMCC | N/A |
| Slovak Republic | 267 | SLV | Slovakia | FMCC | N/A |
| Slovenia | 278 | SVN | Slovenia | FMCC | N/A |
| Solomon Islands | 557 | SOL | Solomon Is | FMCC | N/A |
| Somalia | 666 | SOM | Somali | FMCC | N/A |
| South Africa | 601 | SAF | So Africa | FMCC | N/A |
| South Sudan | 638 | SSD | Southsudan | FMCC | N/A |
| Spain | 224 | SPA | Spain | FMCC | N/A |
| Spain | 225 | SPA | Spain | FMCC | N/A |
| Sri Lanka | 417 | SRI | Sri Lanka | FMCC | N/A |
| St. Helena | 665 | SHE | St Helena | FMCC | N/A |
| St. Pierre and Miquelon | 361 | SPI | St Pierre | FMCC | N/A |
| Sudan | 662 | SUD | Sudan | FMCC | N/A |
| Suriname | 765 | SUR | Suriname | FMCC | N/A |
| Sweden | 265 | SWE | Sweden | FMCC | N/A |
| Sweden | 266 | SWE | Sweden | FMCC | N/A |
| Switzerland | 269 | SWT | Swiss | FMCC | N/A |
| Syria | 468 | SYR | Syria | FMCC | N/A |
| Tajikistan | 472 | TJK | TAJIKISTAN | FMCC | N/A |
| Tanzania | 674 | TAN | Tanzania | FMCC | N/A |
| Tanzania | 677 | TAN | Tanzania | FMCC | N/A |
| Thailand | 567 | THA | Thailand | FMCC | N/A |
| Timor-Leste (Democratic Republic of) | 550 | TIM | TimorLeste | FMCC | N/A |
| Togo | 671 | TOG | Togo | FMCC | N/A |
| Tonga | 570 | TON | Tonga | FMCC | N/A |
| Trinidad and Tobago | 362 | TAT | Trinidad | FMCC | N/A |
| Tunisia | 672 | TUN | Tunisia | FMCC | N/A |
| Türkiye | 271 | TUR | Türkiye | FMCC | N/A |
| Turkmenistan | 434 | TKM | Turkmenist | FMCC | N/A |
| Turks and Caicos Islands | 364 | TUK | Caicos Is | FMCC | N/A |
| Tuvalu | 572 | TUV | Tuvalu Is | FMCC | N/A |
| Uganda | 675 | UGA | Uganda | FMCC | N/A |
| Ukraine | 272 | UKR | Ukraine | FMCC | N/A |
| United Arab Emirates | 470 | UAE | UAE | FMCC | N/A |
| United Arab Emirates | 471 | UAE | UAE | FMCC | N/A |
| United Kingdom | 232 | UKM | G Britain | FMCC | N/A |
| United Kingdom | 233 | UKM | G Britain | FMCC | N/A |
| United Kingdom | 234 | UKM | G Britain | FMCC | N/A |
| United Kingdom | 235 | UKM | G Britain | FMCC | N/A |
| United States | 338 | USA | USA | FMCC | N/A |
| United States | 366 | USA | USA | FMCC | N/A |
| United States | 367 | USA | USA | FMCC | N/A |
| United States | 368 | USA | USA | FMCC | N/A |
| United States | 369 | USA | USA | FMCC | N/A |
| United States Virgin Islands | 379 | USV | Virgin US | FMCC | N/A |
| Uruguay | 770 | URU | Uruguay | FMCC | N/A |
| Uzbekistan | 437 | UZB | Uzbekistan | FMCC | N/A |
| Vanuatu | 577 | VAN | Vanuatu | FMCC | N/A |
| Vanuatu | 576 | VAN | Vanuatu | FMCC | N/A |
| Vatican City State | 208 | VAT | Vatican | FMCC | N/A |
| Venezuela | 775 | VEN | Venezuela | FMCC | N/A |
| Vietnam | 574 | VIE | Vietnam | FMCC | N/A |
| Wallis and Futuna Islands | 578 | WAL | Wallis Is | FMCC | N/A |
| Yemen | 473 | YEM | Yemen | FMCC | N/A |
| Yemen | 475 | YEM | Yemen | FMCC | N/A |
| Zambia | 678 | ZAM | Zambia | FMCC | N/A |
| Zimbabwe | 679 | ZIM | Zimbabwe | FMCC | N/A |
